UltraClear Plus pH
UltraClear Plus pH är ett näringspulver som bland annat innehåller vitaminer, mineraler, risprotein och utvalda aminosyror. UltraClear Plus pH innehåller bland annat zink som bidrar till en normal syra-basbalans samt till normal kognitiv funktion. Jod, B1, B12, kalcium och niacin bidrar till normal energiomsättning. UltraClear Plus pH passar särskilt bra vid t ex detox. Innehåller 21 portioner à 46 gram (2 måttskopor).
Rissirappulver, risproteinkoncentrat, arom (vanilj), L-glycin, magnesium (magnesiumcitrat), kalium (kaliumcitrat), olivolja, mellankedjade triglycerider, kalium (kaliumsalter av ortofosforsyra), kalcium kalciumcitrat), förtjockningsmedel (guargummi), kolin (kolinbitartrat), klumpförebyggande medel (kiseldioxid), C-vitamin (askorbinsyra), kalcium (kalciumsalter av ortofosforsyra), taurin, natrium (natriumsulfat), magnesium (magnesiumoxid), grönt te-extrakt (Camellia sinensis, 8:1), L-lysin (L-lysinmonohydroklorid), L-treonin, pantotensyra (D-kalciumpantotenat), zink (zinkcitrat), E-vitamin (D-alfa-tokoferylacetat), N-acetyl-L-cystein, niacin (nikotinamid), L-glutation, koppar (kopparglukonat), L-cystein (L-cysteinhydroklorid), A-vitamin (betakaroten, från Blakeslea trispora), B6-vitamin (pyridoxal-5’-fosfat), tiamin tiaminhydroklorid, B1-vitamin), riboflavin (B2-vitamin), A-vitamin (retinylpalmitat), krom (krompikolinat), folsyra (Metafolin®, kalcium-L-metylfolat), biotin (D-biotin), selen (selenmetionin), molybden (natriummolybdat), jod (kaliumjodid), B12-vitamin (metylkobalamin), D3-vitamin (kolekalciferol).
Metafolin® är ett registrerat varumärke av Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland.
Innehåll per dagsdos om | 46 | g | 100 | g | |
Energi | 171 | kcal | 372 | kcal | |
707 | kJ | 1 536,9 | kJ | ||
Fett | 2,5 | g | 5,3 | g | |
– varav mättat fett | 1,4 | g | 3,0 | g | |
Kolhydrat | 21 | g | 46 | g | |
– varav sockerarter | 16 | g | 36 | g | |
Protein | 15 | g | 33 | g | |
Salt | 0,1 | g | 0,3 | g | |
Fiber | 0,9 | g | 1,9 | g | |
Vitaminer och mineraler | (DRI%) | ||||
A-vitamin | 3 543 | µg RE | (443) | 7 702 | µg RE |
– varav från betakaroten (från Blakeslea trispora) | 3 063 | µg RE | 6 659 | µg RE | |
– varav retinylpalmitat | 480 | µg RE | 1 043 | µg RE | |
D3-vitamin | 12,5 | µg | (250) | 27,2 | µg |
E-vitamin | 30 | mg α-TE | (250) | 65 | mg α-TE |
C-vitamin | 300 | mg | (375) | 652 | mg |
Tiamin (B1-vitamin) | 2,0 | mg | (182) | 4,3 | mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | 1,4 | mg | (100) | 3,0 | mg |
Niacin (nikotinamid) | 16 | mg NE | (100) | 35 | mg NE |
B6-vitamin | 2,8 | mg | (200) | 6,1 | mg |
Folsyra (Metafolin®) | 150 | µg | (75) | 326 | µg |
B12-vitamin | 25 | µg | (1000) | 54 | µg |
Biotin | 150 | µg | (300) | 326 | µg |
Pantotensyra | 32 | mg | (528) | 69 | mg |
Kalium | 719 | mg | (36) | 1 563 | mg |
Kalcium | 150 | mg | (19) | 326 | mg |
Magnesium | 188 | mg | (50) | 409 | mg |
Zink | 10 | mg | (100) | 21,7 | mg |
Koppar | 1,0 | mg | (100) | 2,2 | mg |
Selen | 55 | µg | (100) | 120 | µg |
Krom | 80 | µg | (200) | 174 | µg |
Molybden | 50 | µg | (100) | 109 | µg |
Jod | 75 | µg | (50) | 163 | µg |
Övriga ämnen | |||||
Kolin | 152 | mg | (*) | 330 | mg |
Grönt te-extrakt 8:1 | 50 | mg | (*) | 109 | mg |
L-glycin | 1 600 | mg | (*) | 3 478 | mg |
Taurin | 100 | mg | (*) | 217 | mg |
L-lysin | 35 | mg | (*) | 76 | mg |
L-treonin | 35 | mg | (*) | 76 | mg |
N-acetyl-L-cystein | 20 | mg | (*) | 43 | mg |
L-glutation | 10 | mg | (*) | 22 | mg |
L-cystein | 5,0 | mg | (*) | 11 | mg |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |
2 skopor (46 g) pulver blandas, mixas eller skakas i 3 dl vatten dagligen.
Livsmedelsverket rekommenderar att gravida inte bör äta mer än 1 000 μg RE dagligen av retinolformen av A-vitamin som kosttillskott.
Läs mer om varumärket Alpha Plus>>
UltraClear Plus pH – produkten är ett kosttillskott
Rekommenderat intag bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn och djur.